№ п/п  | 
		Наименование услуги  | 
		Единица измерения  | 
		Тариф с НДС, руб.  | 
		Примечание  | 
	  
	
		I. УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ  | 
	
	
		1.  | 
		Размещение кабеля на сооружениях связи  | 
	
	
		1.1.  | 
		Размещение кабеля на трубостойках  | 
		за 1 подвес в месяц  | 
		327,00  | 
		   | 
	
	
		1.2.  | 
		Размещение кабеля на столбовых опорах  | 
		за 1 подвес в месяц  | 
		400,00  | 
		   | 
	
	
		1.3  | 
		Размещение кабеля по кабель-роста  | 
		за 1 метр в месяц  | 
		35,00  | 
		   | 
	
	
		1.4  | 
		Размещение кабеля на башнях и мачтах  | 
		за 1 метр в месяц  | 
		35,00  | 
		   | 
	
	
		2.  | 
		Размещение оборудования в техническом здании/контейнере-аппаратной:  | 
	
	
		2.1.  | 
		Размещение стандартной технологической стойки/шкафа 600×800 (Ш×Г) (в г.Якутске)   | 
		за 1 стойку в месяц  | 
		12 089,00  | 
		Без учета потребления электроэнергии.  
		В случае потребления электроэнергии от сети АО «АТК» электроэнергия рассчитывается по мощности или по прибору учета.  | 
	
	
		2.2.  | 
		Размещение стандартной технологической стойки/шкафа 600×800 (Ш×Г) (в н.п. РС    (Я))  | 
		за 1 стойку в месяц  | 
		10 989,00  | 
	
	
		2.3.  | 
		Размещение технологической стойки/шкафа не стандартных размеров  | 
		за 1 стойку в месяц  | 
		по договоренности  | 
	
	
		2.4.  | 
		Размещение оборудования в стойке  | 
		за 1 юнит в месяц  | 
		1 580,00  | 
	
	
		2.5.  | 
		Размещение оборудования в стойке  | 
		за 1 юнит в месяц  | 
		3 284,70  | 
		С учетом потребления электроэнергии до 350 Вт.  | 
	
	
		3.  | 
		Размещение оборудования на территории:  | 
	
	
		3.1  | 
		Размещение спутниковой антенны D ≤ 1,8 м.  | 
		за 1 антенну в месяц  | 
		7 470,00  | 
		   | 
	
	
		3.2.  | 
		Размещение  спутниковой антенны 1,8 < D ≤ 2,4 м.  | 
		за 1 антенну в месяц  | 
		8 964,00  | 
		   | 
	
	
		3.3.  | 
		Размещение спутниковой антенны D>2,4 м.  | 
		за 1 антенну в месяц  | 
		по договоренности  | 
		   | 
	
	
		3.4.  | 
		Размещение контейнер-аппаратной (не более 15 кв.м.)  | 
		за 1 аппаратную в месяц  | 
		25 000,00  | 
		   | 
	
	
		3.5.  | 
		Размещение термошкафа  | 
		за 1 кв.м. в месяц  | 
		1 666,70  | 
		   | 
	
	
		II. УСЛУГИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ  | 
	
	
		1.  | 
		Межоператорское соединение  | 
	
	
		1.1.  | 
		Предоставление услуг по организации и обслуживанию линии связи между оборудованием сторонних организаций в пределах одной технологической площадки  | 
		за 1 соединение ВОЛС единовременно  | 
		2 500,00  | 
		   | 
	
	
		1.2.  | 
		предоставление услуг по организации и обслуживанию линии связи между оборудованием сторонних организаций в пределах одной технологической площадки  | 
		за 1 соединение ВОЛС в месяц  | 
		3 000,00  | 
		   | 
	
	
		III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  | 
	
	
		1.1.  | 
		Возмещение затрат за потребление электроэнергии (1 категория) (г.Якутск, г.Ленск, г.Покровск)  | 
		за 1 кВт в час  | 
		2,14  | 
		   | 
	
	
		1.2.  | 
		Выдача технических условий на размещение, присоединение, оборудования на объектах АО «АТК»  | 
		Единовременно за услугу  | 
		12 000,00  | 
		   | 
	
	
		1.3.  | 
		Предоставление в пользование технических средств  
		(спутниковая, приёмо-передающая антенна и др.)  | 
		за 1 единицу в месяц  | 
		по договоренности  | 
		   | 
	
	
		1.4.  | 
		Оперативно-техническое, плановое, эксплуатационное обслуживание оборудования  | 
		за 1 единицу в месяц  | 
		по договоренности  | 
		   | 
	
	
		1.5.  | 
		Монтаж/демонтаж оборудования  | 
		за 1 единицу  | 
		по договоренности  | 
		   | 
	
	
		1.6.  | 
		Организация и обслуживание видеонаблюдения  | 
		за 1 точку в месяц  | 
		по договоренности  | 
		   |